Partynia 15.03.2020 r. | ||||||
ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU | ||||||
AGROPART s.c. | ||||||
Partynia 79 | www.agropart.pl | |||||
39-310 Radomyśl Wielki | CENNIK OBOWIĄZUJE OD 15.03.2020 rok. | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | ||||
tel,fax: (14)-683-23-68. | ||||||
Kom: 515-151-995. | URZĄDZENIA ROLNICZE | |||||
500-197-662. | PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE PS – 12, ɸ 120 | |||||
Wersja malowana: | Wersja ocynkowana: | |||||
Lp. | Nazwa - typ | Moc Silnika | Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto |
WERSJA CZERPALNA PS (GÓRNY NAPĘD): | ||||||
1. | PS-12 L=4m | 1,5kW | 1 853,66 zł | 2 280,00 zł | 1 910,57 zł | 2 350,00 zł |
2. | PS-12 L=6m | 1,5kW | 2 146,34 zł | 2 640,00 zł | 2 211,38 zł | 2 720,00 zł |
3. | PS-12 L=8m | 2,2kW | 2 520,33 zł | 3 100,00 zł | 2 569,11 zł | 3 160,00 zł |
4. | PS-12 L=10 m | 3kW | 2 845,53 zł | 3 500,00 zł | 2 926,83 zł | 3 600,00 zł |
WERSJA KOSZOWA PSD (DOLNY NAPĘD). | ||||||
5. | PSD-12 L=4m | 1,5kW | 2 032,52 zł | 2 500,00 zł | 2 073,17 zł | 2 550,00 zł |
6. | PSD-12 L=6m | 1,5kW | 2 325,20 zł | 2 860,00 zł | 2 398,37 zł | 2 950,00 zł |
7. | PSD-12 L=8m | 2,2kW | 2 682,93 zł | 3 300,00 zł | 2 747,97 zł | 3 380,00 zł |
8. | PSD-12 L=10m | 3kW | 3 040,65 zł | 3 740,00 zł | 3 089,43 zł | 3 800,00 zł |
9. | Segment przedłużający 1 m | 162,60 zł | 200,00 zł | 170,73 zł | 210,00 zł | |
10. | Segment przedłużający L=2m | 284,55 zł | 350,00 zł | 300,81 zł | 370,00 zł | |
PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE PS – 14, ɸ 140 | ||||||
WERSJA CZERPALNA PS (GÓRNY NAPĘD): | ||||||
1. | PS-14 L=4m | 1,5kW | 1 934,96 zł | 2 380,00 zł | 1 967,48 zł | 2 420,00 zł |
2. | PS-14 L=4m | 2,2kW | 2 048,78 zł | 2 520,00 zł | 2 073,17 zł | 2 550,00 zł |
3. | PS-14 L=6m | 2,2kW | 2 357,72 zł | 2 900,00 zł | 2 422,76 zł | 2 980,00 zł |
4. | PS-14 L=8m | 2,2kW | 2 682,93 zł | 3 300,00 zł | 2 747,97 zł | 3 380,00 zł |
5. | PS-14 L=8m | 3kW | 2 796,75 zł | 3 440,00 zł | 2 845,53 zł | 3 500,00 zł |
6. | PS-14 L=10m | 4kW | 3 252,03 zł | 4 000,00 zł | 3 333,33 zł | 4 100,00 zł |
8. | PS-14 L=12m | 4kW | 3 479,67 zł | 4 280,00 zł | 3 658,54 zł | 4 500,00 zł |
WERSJA KOSZOWA PSD (DOLNY NAPĘD): | ||||||
9. | PSD-14 L=4m | 2,2kW | 2 292,68 zł | 2 820,00 zł | 2 333,33 zł | 2 870,00 zł |
10. | PSD-14 L=6m | 2,2kW | 2 617,89 zł | 3 220,00 zł | 2 699,19 zł | 3 320,00 zł |
11. | PSD-14 L=8m | 3kW | 3 048,78 zł | 3 750,00 zł | 3 113,82 zł | 3 830,00 zł |
12. | PSD-14 L=10m | 4kW | 3 495,93 zł | 4 300,00 zł | 3 617,89 zł | 4 450,00 zł |
13. | PSD-14 L=12m | 4kW | 3 821,14 zł | 4 700,00 zł | 3 943,09 zł | 4 850,00 zł |
14. | Segment przedłużający L=1 m | 186,99 zł | 230,00 zł | 207,32 zł | 255,00 zł | |
15. | Segment przedłużający L=2 m | 337,40 zł | 415,00 zł | 357,72 zł | 440,00 zł | |
PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE PS – 16, ɸ 160 | ||||||
WERSJA CZERPALNA PS (GÓRNY NAPĘD): | ||||||
1. | PS-16 L=4m | 2,2 kW | 2 536,59 zł | 3 120,00 zł | ||
2. | PS-16 L=4m | 3,0 kW | 2 666,67 zł | 3 280,00 zł | ||
3. | PS-16 L=6m | 3 kW | 3 130,08 zł | 3 850,00 zł | ||
4. | PS-16 L=8m | 4 kW | 3 739,84 zł | 4 600,00 zł | ||
5. | PS-16 L=10m | 5,5 kW | 4 227,64 zł | 5 200,00 zł | ||
6. | PS-16 L=12m | 5,5 kW | 4 796,75 zł | 5 900,00 zł | ||
WERSJA KOSZOWA PSD (DOLNY NAPĘD): | ||||||
9. | PSD-16 L=4m | 2,2 kW | 2 783,33 zł | 3 340,00 zł | ||
10. | PSD-16 L=6m | 3,0 kW | 2 916,67 zł | 3 500,00 zł | ||
11. | PSD-16 L=8m | 4 kW | 3 983,33 zł | 4 780,00 zł | ||
12. | PSD-16 L=10m | 5,5 kW | 4 500,00 zł | 5 400,00 zł | ||
13. | PSD-16 L=12m | 5,5 kW | 5 125,00 zł | 6 150,00 zł | ||
14. | Segment przedłużający L=1 m | 266,67 zł | 320,00 zł | |||
15. | Segment przedłużający L=2 m | 500,00 zł | 600,00 zł | |||
WYPOSAŻENIE DODATKOWE PRZENOŚNIKÓW ŚLIMAKOWYCH | ||||||
1. | Kosz zasypowy do PS (wersji czerpalnej). | 308,94 zł | 380,00 zł | |||
2. | Kosz zasypowy do PS–24i28 (wersji czerpalnej). | 382,11 zł | 470,00 zł | |||
3. | Wózek 2-kołowy W-1 | 479,67 zł | 590,00 zł | 504,07 zł | 620,00 zł | |
4. | Wózek 2-kołowy z windą W-1 | 577,24 zł | 710,00 zł | 666,67 zł | 820,00 zł | |
5. | Wózek W-2 z windą | 707,32 zł | 870,00 zł | 747,97 zł | 920,00 zł | |
6. | Wózek W-3 z windą na kołach fi 400 | 918,70 zł | 1 130,00 zł | 1 016,26 zł | 1 250,00 zł | |
7. | Wózek W-4 z windą na kołach fi 400 | 934,96 zł | 1 150,00 zł | 1 097,56 zł | 1 350,00 zł | |
8. | Winda do przenośników o dużym ciężarze | 250,00 zł – 900,00 zł | ||||
9. | Odciągi linowe do przenośników 12/14/16 – 18/20/24/28 | 130 -150 zł | ||||
10. | Rynna spustowa-obrotowa | 113,82 zł | 140,00 zł | |||
11. | Wózek podkoszowy – 4 skrętne koła fi 180 | 373,98 zł | 460,00 zł | |||
PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE PS – 18, ɸ 180 | ||||||
WERSJA CZERPALNA PS (GÓRNY NAPĘD): | ||||||
1. | PS-18 L=4m | 2,2kW | 2 626,02 zł | 3 230,00 zł | 2 747,97 zł | 3 380,00 zł |
2. | PS-18 L=6m | 3kW | 3 211,38 zł | 3 950,00 zł | 3 373,98 zł | 4 150,00 zł |
3. | PS-18 L=8m | 4kW | 3 837,40 zł | 4 720,00 zł | 4 056,91 zł | 4 990,00 zł |
4. | PS-18 L=10m | 5,5kW | 4 715,45 zł | 5 800,00 zł | 4 756,10 zł | 5 850,00 zł |
5. | PS-18 L=12m | 5,5kW | 5 081,30 zł | 6 250,00 zł | 5 325,20 zł | 6 550,00 zł |
WERSJA KOSZOWA PSD (DOLNY NAPĘD). | ||||||
6. | PSD-18 L=4m | 2,2kW | 2 788,62 zł | 3 430,00 zł | 2 910,57 zł | 3 580,00 zł |
7. | PSD-18 L=6m | 3kW | 3 495,93 zł | 4 300,00 zł | 3 577,24 zł | 4 400,00 zł |
8. | PSD-18 L=8m | 4kW | 4 105,69 zł | 5 050,00 zł | 4 227,64 zł | 5 200,00 zł |
9. | PSD-18 L=10m | 5,5kW | 4 837,40 zł | 5 950,00 zł | 4 878,05 zł | 6 000,00 zł |
10. | PSD-18 L=12 | 5,5kW | 5 243,90 zł | 6 450,00 zł | 5 325,20 zł | 6 550,00 zł |
11. | Segment przedłużający L=1 m | 276,42 zł | 340,00 zł | 300,81 zł | 370,00 zł | |
12. | Segment przedłużający L=2 m | 508,13 zł | 625,00 zł | 560,98 zł | 690,00 zł | |
PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE PS – 20, ɸ 200 | ||||||
WERSJA CZERPALNA PS (GÓRNY NAPĘD): | ||||||
1. | PS-20 L=4m | 3 kW | 3 162,60 zł | 3 890,00 zł | ||
2. | PS-20 L=6m | 4 kW | 3 861,79 zł | 4 750,00 zł | ||
3. | PS-20 L=8m | 5,5 kW | 4 756,10 zł | 5 850,00 zł | ||
4. | PS-20 L=10m | 7,5 kW | 5 487,80 zł | 6 750,00 zł | ||
5. | PS-20 L=12m | 7,5 kW | 6 097,56 zł | 7 500,00 zł | ||
WERSJA KOSZOWA PSD (DOLNY NAPĘD). | ||||||
6. | PSD-20 L=4m | 3 kW | 3 333,33 zł | 4 100,00 zł | ||
7. | PSD-20 L=6m | 4 kW | 4 048,78 zł | 4 980,00 zł | ||
8. | PSD-20 L=8m | 5,5 kW | 4 959,35 zł | 6 100,00 zł | ||
9. | PSD-20 L=10m | 7,5 kW | 5 674,80 zł | 6 980,00 zł | ||
10. | PSD-20 L=12m | 7,5 kW | 6 341,46 zł | 7 800,00 zł | ||
11. | Segment przedłużający L=1 m | 341,46 zł | 420,00 zł | |||
12. | Segment przedłużający L=2 m | 650,41 zł | 800,00 zł | |||
PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE PS – 24, ɸ 240 | ||||||
WERSJA CZERPALNA PS (GÓRNY NAPĘD): | ||||||
1. | PS-24 L=4m | 3 kW | 3 495,93 zł | 4 300,00 zł | 3 658,54 zł | 4 500,00 zł |
2. | PS-24 L=6m | 4kW | 4 471,54 zł | 5 500,00 zł | 4 674,80 zł | 5 750,00 zł |
3. | PS-24 L=8m | 5,5kW | 5 650,41 zł | 6 950,00 zł | 5 975,61 zł | 7 350,00 zł |
4. | PS-24 L=10m | 5,5kW | 6 626,02 zł | 8 150,00 zł | 7 195,12 zł | 8 850,00 zł |
5. | PS-24 L=12m | 7,5kW | 7 886,18 zł | 9 700,00 zł | 8 252,03 zł | 10 150,00 zł |
WERSJA KOSZOWA PSD (DOLNY NAPĘD). | ||||||
6. | PSD-24 L=4m | 3 kW | 3 577,24 zł | 4 400,00 zł | 3 804,88 zł | 4 680,00 zł |
7. | PSD-24 L=6m | 4kW | 4 674,80 zł | 5 750,00 zł | 4 918,70 zł | 6 050,00 zł |
8. | PSD-24 L=8m | 5,5kW | 5 853,66 zł | 7 200,00 zł | 6 260,16 zł | 7 700,00 zł |
9. | PSD-24 L=10m | 5,5kW | 6 991,87 zł | 8 600,00 zł | 7 398,37 zł | 9 100,00 zł |
10. | PSD-24 L=12 | 7,5kW | 7 886,18 zł | 9 700,00 zł | 8 414,63 zł | 10 350,00 zł |
11. | Segment przedłużający L=1 m | 536,59 zł | 660,00 zł | 569,11 zł | 700,00 zł | |
WERSJA CZERPALNA PS (GÓRNY NAPĘD): | ||||||
1. | PS-28 L=4m | 3 kW | 3 495,93 zł | 4 300,00 zł | 3 658,54 zł | 4 500,00 zł |
2. | PS-28 L=6m | 4kW | 4 796,75 zł | 5 900,00 zł | 4 918,70 zł | 6 050,00 zł |
3. | PS-28 L=8m | 5,5kW | 5 934,96 zł | 7 300,00 zł | 6 300,81 zł | 7 750,00 zł |
4. | PS-28 L=10m | 7,5kW | 7 276,42 zł | 8 950,00 zł | 7 642,28 zł | 9 400,00 zł |
5. | PS-28 L=12m | 7,5kW | 8 333,33 zł | 10 250,00 zł | 8 780,49 zł | 10 800,00 zł |
WERSJA KOSZOWA PSD (DOLNY NAPĘD). | ||||||
6. | PSD-28 L=4m | 3 kW | 3 739,84 zł | 4 600,00 zł | 3 861,79 zł | 4 750,00 zł |
7. | PSD-28 L=6m | 4kW | 4 918,70 zł | 6 050,00 zł | 5 081,30 zł | 6 250,00 zł |
8. | PSD-28 L=8m | 5,5kW | 6 178,86 zł | 7 600,00 zł | 6 487,80 zł | 7 980,00 zł |
9. | PSD-28 L=10m | 7,5kW | 7 520,33 zł | 9 250,00 zł | 7 804,88 zł | 9 600,00 zł |
10. | PSD-28 L=12 | 11 kW | 8 861,79 zł | 10 900,00 zł | 9 268,29 zł | 11 400,00 zł |
11. | Segment przedłużający L=1 m | 601,63 zł | 740,00 zł | 617,89 zł | 760,00 zł | |
MIESZALNIKI PASZ: | ||||||
Lp. | Nazwa-typ: | Pojemność: | Cena netto: | Cena brutto: | ||
1. | MS - 04 | 350 kg | 2 845,53 zł | 3 500,00 zł | ||
2. | MS - 06 | 600 kg | 3 658,54 zł | 4 500,00 zł | ||
3. | MS - 1 | 1000 kg | 4 065,04 zł | 5 000,00 zł | ||
4. | MS – 1,2 | 1200 kg | 4 186,99 zł | 5 150,00 zł | ||
5. | MS – 1,5 | 1500 kg | 4 471,54 zł | 5 500,00 zł | ||
6. | Dolne odpylanie (za dopłatą) | 154,47 zł | 190,00 zł | |||
ROZDRABNIACZE BIJAKOWE: | ||||||
1. | RBST – 7,5 ssąco – tłoczący | 7,5 kW | 4 430,89 zł | 5 450,00 zł | ||
2. | RBST – 11 ssąco – tłoczący | 11 kW | 5 000,00 zł | 6 150,00 zł | ||
3. | RBST – 15 ssąco – tłoczący | 15 kW | 5 447,15 zł | 6 700,00 zł | ||
WOLNOSTĄJĄCE: | ||||||
4. | Rozdrabniacz bijakowy RBW-7,5 | 7,5kW | 2 804,88 zł | 3 450,00 zł | ||
WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZESTAWÓW MIESZAJĄCO-ROZDRABNIAJĄCYCH: | ||||||
1. | Kosz zasypowy 450 kg | 609,76 zł | 750,00 zł | |||
2. | Waga elektroniczna (POLSKI PRODUKT) | 1 626,02 zł | 2 000,00 zł | |||
3. | Ssawa | 170,73 zł | 210,00 zł | |||
AGREGATY PASZOWE: | ||||||
Lp. | Nazwa-typ: | Cena netto: | Cena brutto: | |||
1. | Mieszalnik do pasz AMS-06 + rozdrabniacz ARB 7,5 | 7 317,07 zł | 9 000,00 zł | |||
2. | Mieszalnik do pasz AMS-1 + rozdrabniacz ARB 7,5 | 7 682,93 zł | 9 450,00 zł | |||
3. | Mieszalnik do pasz AMS-1 + rozdrabniacz ARB 11 | 8 048,78 zł | 9 900,00 zł | |||
CENNIK SILOSÓW: | ||||||
PODANE CENY DOTYCZĄ SILOSÓW ZMONTOWANYCH KOMPLETNIE WYPOSAŻONYCH. | ||||||
Typ silosu: | Wysokość całkowita: | Pojemność: | Ładowność paszy: (0,66t/m³) | Ładowność zboża (0,75t/m³) |
Cena netto: | Cena brutto: |
AS - 10 | 5,2 m | 13,3 m³ | 9 t | 10 t | 6 056,91 zł | 7 450,00 zł |
AS - 11 | 4,4 m | 14 m³ | 9,5 t | 10,5 t | 6 260,16 zł | 7 700,00 zł |
AS - 13 | 6,2 m | 17 m³ | 11,5 t | 13 t | 6 422,76 zł | 7 900,00 zł |
AS - 14 | 5,35 m | 18,5 m³ | 12,5 t | 14 t | 7 073,17 zł | 8 700,00 zł |
AS - 18 | 6,4 m | 24 m³ | 16 t | 18 t | 8 008,13 zł | 9 850,00 zł |
AS - 22 | 7,3 m | 29 m³ | 19,5 t | 22 t | 8 861,79 zł | 10 900,00 zł |
AS – 23 | 6,95 m | 29,5 m³ | 20 t | 23 t | 9 471,54 zł | 11 650,00 zł |
AS - 25 | 7,4 m | 33 m³ | 22 t | 25 t | 9 837,40 zł | 12 100,00 zł |
Cennik do pobrania:
Dokumenty zapisane są w formacie PDF.
Aby otworzyć takie pliki, potrzebujesz odpowiedni program, np. Adobe Reader lub Foxit Reader.